FIVE TEN Sizing Chart
01 January 2020, We
UK | Euro | CM |
---|---|---|
3.5 | 36 | 22.1 cm |
4 | 36.6 | 22.5 cm |
4.5 | 37.3 | 22.9 cm |
5 | 38.0 | 23.3 cm |
5.5 | 38.6 | 23.8 cm |
6 | 39.3 | 24.2 cm |
6.5 | 40.0 | 24.6 cm |
7 | 40.6 | 25.0 cm |
7.5 | 41.3 | 25.5 cm |
8 | 42.0 | 25.9 cm |
8.5 | 42.6 | 26.3 cm |
9 | 43.3 | 26.7 cm |
9.5 | 44.0 | 27.1 cm |
10 | 44.6 | 27.6 cm |
10.5 | 45.3 | 28.0 cm |
11 | 46.0 | 28.4 cm |
11.5 | 46.6 | 28.8 cm |
12 | 47.3 | 29.3 cm |
12.5 | 48.0 | 29.7 cm |
13 | 48.6 | 30.1 cm |
13.5 | 49.3 | 30.5 cm |
14 | 49.5 | 31.0 cm |
14.5 | 50.3 | 31.4 cm |
Comments
No comments yet